Payouts
Manage your earnings and payout settings
Available
$3,450.25
Available Balance
Processing
$1,200.00
Pending Payout
+18.5%
$48,250.00
Total Earned
Payout History
| Payout ID | Date | Amount | Method | Status |
|---|---|---|---|---|
| PAY-001 | Dec 10, 2024 | $2500.00 | Bank Transfer | Completed |
| PAY-002 | Nov 25, 2024 | $1850.50 | Bank Transfer | Completed |
| PAY-003 | Nov 10, 2024 | $3200.00 | PayPal | Completed |
| PAY-004 | Dec 15, 2024 | $1200.00 | Bank Transfer | Pending |
| PAY-005 | Oct 28, 2024 | $980.75 | Bank Transfer | Completed |
| PAY-006 | Oct 15, 2024 | $1500.00 | PayPal | Failed |
Bank Account Settings
Manage your payment method for receiving payouts
Bank Transfer
PrimaryBank NameNational Bank of Egypt
Account HolderAhmed Hassan
Account Number**** **** **** 4521
Add Payment Method
Bank account, PayPal, etc.
Payout Schedule
Payouts are processed every 2 weeks. Minimum payout amount is $50. Processing takes 3-5 business days depending on your bank.
